Ceļu satiksmes noteikumi un naudas sodi Ziemeļkiprā
Likumi attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem Ziemeļkiprā kļūst arvien stingrāki — 2025. gada vidū stājās spēkā izmaiņas, kas skar administratīvos sodus, naudas sodus un soda punktu sistēmu.
Tagad policijas inspektori piemēro atjauninātās sankcijas saskaņā ar “Ceļu satiksmes pārkāpumu izskatīšanas likumu bez tiesvedības uzsākšanas un fiksētiem naudas sodiem”, kas ietekmē gan soda apmērus, gan jaunu pārkāpumu ieviešanu.
Naudas sodi Ziemeļkiprā
Zemāk norādītie naudas sodi ir spēkā pēc 2025. gada likumdošanas atjauninājuma. Visas summas tiek aprēķinātas, balstoties uz minimālo algu. Mainoties minimālajai algai, naudas sodi tiek automātiski pārrēķināti proporcionāli.
| Pārkāpums | Summa (TL) | % no minimālās algas | Soda punkti |
|---|---|---|---|
| Ātruma pārsniegšana par 10–20 km/h | 6 060 | 10% | 10 |
| Ātruma pārsniegšana par 20–40 km/h | 9 090 | 15% | 30 |
| Ātruma pārsniegšana vairāk nekā par 40 km/h | 15 150 | 25% | |
| Bīstama braukšana | 12 120 | 20% | |
| Priekšrocības nedošana neatliekamajiem dienestiem | 9 090 | 15% | |
| Policijas darbinieka rīkojuma apstāties neizpilde | 60 618 | 100% | 100 |
| Mobilā tālruņa / planšetdatora lietošana braukšanas laikā | 60 618 | 100% | 50 |
| Stāvēšanas noteikumu pārkāpšana | 6 060 | 10% | |
| Braukšana bez piesprādzētas drošības jostas | 12 120 | 20% | 10 |
| Bērnu sēdeklīša neesamība | 12 120 | 20% | 10 |
| Transportlīdzekļa atstāšana ceļa malā naktī bez atstarotājiem | 9 090 | 15% | |
| Pasažieru pārvadāšana bez atļaujas (komerciālie pārvadājumi) | 121 236 | 200% | 50 |
| Braukšana bez A vai B biznesa kategorijas atļaujas | 30 309 | 50% | 10 |
| Smēķēšana braukšanas laikā (tostarp elektroniskās cigaretes) | 3 030 | 5% | |
| Braukšana medikamentu ietekmē, kas ietekmē transportlīdzekļa vadīšanu | 30 309 | 50% | 100 |
| Automašīnas noma bez Z kategorijas atļaujas | 15 150 | 25% | 20 |
| Pārkāpumi, kas fiksēti ar automatizētām kontroles sistēmām (kamerām) | no 6 060 līdz 60 618 | 10–100% | 10–100 |
| Braukšana bez vadītāja apliecības | 60 618 | 100% | |
| Braukšana ar alkohola koncentrāciju asinīs 50–100 mg | 30 309 | 50% | |
| Braukšana ar alkohola koncentrāciju asinīs 100–150 mg | 60 618 | 100% | |
| Braukšana pie sarkanās gaismas | 12 120 | 20% | |
| Braukšana bez ķiveres | 9 090 | 15% | |
| Apdzīšana no kreisās puses | 9 090 | 15% | |
| Transportlīdzekļa nodokļa nemaksāšana | 15 150 | 25% | |
| Braukšana ar citas kategorijas vadītāja apliecību | 60 618 | 100% | |
| Braukšana bez tehniskās apskates | 9 090 | 15% | |
| Braukšana bez numura zīmes | 6 060 | 10% | |
| Vadītāja apliecības neesamība pie sevis | 3 030 | 5% |
Pārkāpumi, kas tiek nodoti tiesai bez fiksēta naudas soda
- Braukšana alkohola reibumā virs 150 mg vai narkotiku ietekmē: lieta tiek nodota tiesai. Iespējamie sodi — naudas sods līdz 15 × minimālajai algai, vadītāja apliecības atņemšana līdz 6 mēnešiem vai brīvības atņemšana līdz 3 gadiem.
- Trīs bīstamas braukšanas gadījumi 15 mēnešu laikā: pie trešā pārkāpuma lieta automātiski tiek nodota tiesai.
- Ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem: aizdomās turētie tiek nodoti tiesai bez iespējas samaksāt fiksētu naudas sodu, tostarp alkohola reibuma gadījumos.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kad informācija no kamerām nonāk policijā?
Informācija no ceļu satiksmes kamerām policijas datubāzē nonāk 3–4 nedēļu laikā. Naudas sodu esamību var pārbaudīt tuvākajā policijas iecirknī, uzrādot vadītāja apliecību vai transportlīdzekļa numuru.
Kāds ir naudas soda apmaksas termiņš?
Naudas soda samaksai tiek dotas 15 dienas. Pēc šī termiņa summa dubultojas un tiek piešķirtas vēl 15 dienas. Ja naudas sods netiek samaksāts 30 dienu laikā, lieta tiek nodota tiesai.
Izņēmumi: naudas sodi par alkohola vai narkotiku reibumu, kā arī atteikšanos veikt alkohola testu ir jāapmaksā 3 dienu laikā.
Kur var samaksāt naudas sodu?
Naudas sodus var samaksāt tuvākajā policijas iecirknī. Sīkāka informācija par apmaksas kārtību, kā arī iecirkņu adreses ir pieejamas šajā lapā.
Vai ir iespējams samaksāt naudas sodu tiešsaistē?
Pašlaik naudas sodu apmaksa tiešsaistē nav pieejama, taču ZKTR Iekšlietu ministrija strādā pie attiecīga pakalpojuma ieviešanas. Aktuālo informāciju var noskaidrot savas reģiona policijā.
Abonējiet mūsu ziņu kanālu, lai pirmie uzzinātu par izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos un jauniem naudas sodiem. Tāpat pievienojieties autočatam lielākajā Ziemeļkipras Telegram forumā.
